Additional information
Model | T422 VALUE PRO |
---|---|
Producer | Ceat |
Rim Size | 15.5 |
Capacity index | 148 A8, 136 A8, 152 A8, 140 A8 |
Tyre Size | 400/60 |
Category | OEM Part NumberOEM Part Number | OEM Part Number | ModelModel | Model | (Lietuvių) Paieškos aprašas(Lietuvių) Paieškos aprašas | (Lietuvių) Paieškos aprašas | ProducerProducer | Producer | Rim SizeRim Size | Rim Size | Capacity (kg)Capacity (kg) | Capacity (kg) | Capacity (km/h)Capacity (km/h) | Capacity (km/h) | Capacity indexCapacity index | Capacity index | Tyre Outside width (mm)Tyre Outside width (mm) | Tyre Outside width (mm) | Tyre RadiusTyre Radius | Tyre Radius | Tyre SizeTyre Size | Tyre Size | Tyre Width (mm)Tyre Width (mm) | Tyre Width (mm) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) |
---|
Ceat 400/60-15,5 148 A8, 136 A8,152 A8, 140 A8
Model | T422 VALUE PRO |
---|---|
Producer | Ceat |
Rim Size | 15.5 |
Capacity index | 148 A8, 136 A8, 152 A8, 140 A8 |
Tyre Size | 400/60 |