Additional information
Model | FARM IMPLEMENT 404 |
---|---|
Producer | Ceat |
Rim Size | 17 |
Capacity index | 141 A8,146A8,134 A8 |
Tyre Size | 15.0/55 |
Category | OEM Part NumberOEM Part Number | OEM Part Number | ModelModel | Model | (Lietuvių) Paieškos aprašas(Lietuvių) Paieškos aprašas | (Lietuvių) Paieškos aprašas | ProducerProducer | Producer | Rim SizeRim Size | Rim Size | Capacity (kg)Capacity (kg) | Capacity (kg) | Capacity (km/h)Capacity (km/h) | Capacity (km/h) | Capacity indexCapacity index | Capacity index | Tyre Outside width (mm)Tyre Outside width (mm) | Tyre Outside width (mm) | Tyre RadiusTyre Radius | Tyre Radius | Tyre SizeTyre Size | Tyre Size | Tyre Width (mm)Tyre Width (mm) | Tyre Width (mm) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) |
---|
Ceat 15.0/55-17 TL 141 A8,146A8,134 A8
Model | FARM IMPLEMENT 404 |
---|---|
Producer | Ceat |
Rim Size | 17 |
Capacity index | 141 A8,146A8,134 A8 |
Tyre Size | 15.0/55 |