Additional information
| Model | FLOTATION TX440 |
|---|---|
| Producer | Ceat |
| Rim Size | 22.5 |
| Capacity index | 166A8,162B , 154A8,150B |
| Tyre Size | 550/60 |
| Category | OEM Part NumberOEM Part Number | OEM Part Number | ModelModel | Model | (Lietuvių) Paieškos aprašas(Lietuvių) Paieškos aprašas | (Lietuvių) Paieškos aprašas | ProducerProducer | Producer | Rim SizeRim Size | Rim Size | Capacity (kg)Capacity (kg) | Capacity (kg) | Capacity (km/h)Capacity (km/h) | Capacity (km/h) | Capacity indexCapacity index | Capacity index | Tyre Outside width (mm)Tyre Outside width (mm) | Tyre Outside width (mm) | Tyre RadiusTyre Radius | Tyre Radius | Tyre SizeTyre Size | Tyre Size | Tyre Width (mm)Tyre Width (mm) | Tyre Width (mm) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) |
|---|
Ceat 550/60-22.5 – 166A8,162B , 154A8,150B
| Model | FLOTATION TX440 |
|---|---|
| Producer | Ceat |
| Rim Size | 22.5 |
| Capacity index | 166A8,162B , 154A8,150B |
| Tyre Size | 550/60 |