Additional information
| Producer | Carlisle |
|---|---|
| Rim Size | 10 |
| Tyre Size | 9 |
| Model | GROUND FORCE ULTRA RIB GSE |
| Capacity index | 10PR |
| Category | OEM Part NumberOEM Part Number | OEM Part Number | ModelModel | Model | (Lietuvių) Paieškos aprašas(Lietuvių) Paieškos aprašas | (Lietuvių) Paieškos aprašas | ProducerProducer | Producer | Rim SizeRim Size | Rim Size | Capacity (kg)Capacity (kg) | Capacity (kg) | Capacity (km/h)Capacity (km/h) | Capacity (km/h) | Capacity indexCapacity index | Capacity index | Tyre Outside width (mm)Tyre Outside width (mm) | Tyre Outside width (mm) | Tyre RadiusTyre Radius | Tyre Radius | Tyre SizeTyre Size | Tyre Size | Tyre Width (mm)Tyre Width (mm) | Tyre Width (mm) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) |
|---|
0.00€
Padanga Carlisle 9.00-10 GROUND FORCE ULTRA RIB GSE TT 10PR
| Producer | Carlisle |
|---|---|
| Rim Size | 10 |
| Tyre Size | 9 |
| Model | GROUND FORCE ULTRA RIB GSE |
| Capacity index | 10PR |