Additional information
| Model | LIFTPRO |
|---|---|
| Producer | Ceat |
| Rim Size | 24 |
| Capacity index | 163A6, 151A6 |
| Tyre Size | 15.5/80 |
| Category | OEM Part NumberOEM Part Number | OEM Part Number | ModelModel | Model | (Lietuvių) Paieškos aprašas(Lietuvių) Paieškos aprašas | (Lietuvių) Paieškos aprašas | ProducerProducer | Producer | Rim SizeRim Size | Rim Size | Capacity (kg)Capacity (kg) | Capacity (kg) | Capacity (km/h)Capacity (km/h) | Capacity (km/h) | Capacity indexCapacity index | Capacity index | Tyre Outside width (mm)Tyre Outside width (mm) | Tyre Outside width (mm) | Tyre RadiusTyre Radius | Tyre Radius | Tyre SizeTyre Size | Tyre Size | Tyre Width (mm)Tyre Width (mm) | Tyre Width (mm) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) |
|---|
Ceat 15.5/80-24 TL 163A6, 151A6
| Model | LIFTPRO |
|---|---|
| Producer | Ceat |
| Rim Size | 24 |
| Capacity index | 163A6, 151A6 |
| Tyre Size | 15.5/80 |