Additional information
| Producer | Ceat |
|---|---|
| Model | LOADPRO HARD SURFACE |
| Rim Size | 24 |
| Capacity index | 164A8/B |
| Tyre Size | , 500/70 |
| Category | OEM Part NumberOEM Part Number | OEM Part Number | ModelModel | Model | (Lietuvių) Paieškos aprašas(Lietuvių) Paieškos aprašas | (Lietuvių) Paieškos aprašas | ProducerProducer | Producer | Rim SizeRim Size | Rim Size | Capacity (kg)Capacity (kg) | Capacity (kg) | Capacity (km/h)Capacity (km/h) | Capacity (km/h) | Capacity indexCapacity index | Capacity index | Tyre Outside width (mm)Tyre Outside width (mm) | Tyre Outside width (mm) | Tyre RadiusTyre Radius | Tyre Radius | Tyre SizeTyre Size | Tyre Size | Tyre Width (mm)Tyre Width (mm) | Tyre Width (mm) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) |
|---|
Tyre CEAT 500/70R24 19.5LR24 164A8/B
| Producer | Ceat |
|---|---|
| Model | LOADPRO HARD SURFACE |
| Rim Size | 24 |
| Capacity index | 164A8/B |
| Tyre Size | , 500/70 |