Additional information
Model | FLOTATION TX440 |
---|---|
Producer | Ceat |
Rim Size | 22.5 |
Capacity index | 165A8,161B , 153A8,149B |
Tyre Size | 600/50 |
Category | OEM Part NumberOEM Part Number | OEM Part Number | ModelModel | Model | (Lietuvių) Paieškos aprašas(Lietuvių) Paieškos aprašas | (Lietuvių) Paieškos aprašas | ProducerProducer | Producer | Rim SizeRim Size | Rim Size | Capacity (kg)Capacity (kg) | Capacity (kg) | Capacity (km/h)Capacity (km/h) | Capacity (km/h) | Capacity indexCapacity index | Capacity index | Tyre Outside width (mm)Tyre Outside width (mm) | Tyre Outside width (mm) | Tyre RadiusTyre Radius | Tyre Radius | Tyre SizeTyre Size | Tyre Size | Tyre Width (mm)Tyre Width (mm) | Tyre Width (mm) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) |
---|
Ceat 600/50-22.5 – 165A8,161B , 153A8,149B
Model | FLOTATION TX440 |
---|---|
Producer | Ceat |
Rim Size | 22.5 |
Capacity index | 165A8,161B , 153A8,149B |
Tyre Size | 600/50 |