Additional information
| Model | FLOATMAX RT |
|---|---|
| Rim Size | 26.5 |
| Producer | Ceat |
| Capacity index | 170D |
| Tyre Size | 710/50 |
| Category | OEM Part NumberOEM Part Number | OEM Part Number | ModelModel | Model | (Lietuvių) Paieškos aprašas(Lietuvių) Paieškos aprašas | (Lietuvių) Paieškos aprašas | ProducerProducer | Producer | Rim SizeRim Size | Rim Size | Capacity (kg)Capacity (kg) | Capacity (kg) | Capacity (km/h)Capacity (km/h) | Capacity (km/h) | Capacity indexCapacity index | Capacity index | Tyre Outside width (mm)Tyre Outside width (mm) | Tyre Outside width (mm) | Tyre RadiusTyre Radius | Tyre Radius | Tyre SizeTyre Size | Tyre Size | Tyre Width (mm)Tyre Width (mm) | Tyre Width (mm) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) |
|---|
Tyre CEAT 710/50R26.5 RT 170D
| Model | FLOATMAX RT |
|---|---|
| Rim Size | 26.5 |
| Producer | Ceat |
| Capacity index | 170D |
| Tyre Size | 710/50 |