Additional information
| Model | Farmax R70 |
|---|---|
| Producer | Ceat |
| Rim Size | 38 |
| Capacity index | 172D / 175A8, 178D / 181A8 |
| Tyre Size | 710/70 |
| Category | OEM Part NumberOEM Part Number | OEM Part Number | ModelModel | Model | (Lietuvių) Paieškos aprašas(Lietuvių) Paieškos aprašas | (Lietuvių) Paieškos aprašas | ProducerProducer | Producer | Rim SizeRim Size | Rim Size | Capacity (kg)Capacity (kg) | Capacity (kg) | Capacity (km/h)Capacity (km/h) | Capacity (km/h) | Capacity indexCapacity index | Capacity index | Tyre Outside width (mm)Tyre Outside width (mm) | Tyre Outside width (mm) | Tyre RadiusTyre Radius | Tyre Radius | Tyre SizeTyre Size | Tyre Size | Tyre Width (mm)Tyre Width (mm) | Tyre Width (mm) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) |
|---|
Ceat 710/70R38 178D / 181A8.172D / 175A8
| Model | Farmax R70 |
|---|---|
| Producer | Ceat |
| Rim Size | 38 |
| Capacity index | 172D / 175A8, 178D / 181A8 |
| Tyre Size | 710/70 |