Papildoma informacija
Modelis | FLOTATION TX440 |
---|---|
Gamintojas | Ceat |
Ratlankio dydis | 22.5 |
Krovos indeksas | 163A8,159B , 151A8,148B |
Padangos dydis | 500/60 |
Kategorija | Gamyklinis detalės kodasGamyklinis detalės kodas | Gamyklinis detalės kodas | ModelisModelis | Modelis | Paieškos aprašasPaieškos aprašas | Paieškos aprašas | GamintojasGamintojas | Gamintojas | Ratlankio dydisRatlankio dydis | Ratlankio dydis | Apkrova (kg)Apkrova (kg) | Apkrova (kg) | Apkrova (km/h)Apkrova (km/h) | Apkrova (km/h) | Krovos indeksasKrovos indeksas | Krovos indeksas | Padangos išorės plotis (mm)Padangos išorės plotis (mm) | Padangos išorės plotis (mm) | Padangos skersmuo (mm)Padangos skersmuo (mm) | Padangos skersmuo (mm) | Padangos dydisPadangos dydis | Padangos dydis | Padangos plotis (mm)Padangos plotis (mm) | Padangos plotis (mm) | Vikšro ilgis (Coliai)Vikšro ilgis (Coliai) | Vikšro ilgis (Coliai) | Vikšro plotis (Coliai)Vikšro plotis (Coliai) | Vikšro plotis (Coliai) |
---|
Padanga Ceat 500/60-22.5 – 163A8,159B , 151A8,148B
Modelis | FLOTATION TX440 |
---|---|
Gamintojas | Ceat |
Ratlankio dydis | 22.5 |
Krovos indeksas | 163A8,159B , 151A8,148B |
Padangos dydis | 500/60 |