Papildoma informacija
Gamintojas | Good Year |
---|---|
Ratlankio dydis | 18 |
Padangos dydis | 10.5/80 |
Modelis | AMIMP |
Krovos indeksas | 167A6 |
Kategorija | Gamyklinis detalės kodasGamyklinis detalės kodas | Gamyklinis detalės kodas | ModelisModelis | Modelis | Paieškos aprašasPaieškos aprašas | Paieškos aprašas | GamintojasGamintojas | Gamintojas | Ratlankio dydisRatlankio dydis | Ratlankio dydis | Apkrova (kg)Apkrova (kg) | Apkrova (kg) | Apkrova (km/h)Apkrova (km/h) | Apkrova (km/h) | Krovos indeksasKrovos indeksas | Krovos indeksas | Padangos išorės plotis (mm)Padangos išorės plotis (mm) | Padangos išorės plotis (mm) | Padangos skersmuo (mm)Padangos skersmuo (mm) | Padangos skersmuo (mm) | Padangos dydisPadangos dydis | Padangos dydis | Padangos plotis (mm)Padangos plotis (mm) | Padangos plotis (mm) | Vikšro ilgis (Coliai)Vikšro ilgis (Coliai) | Vikšro ilgis (Coliai) | Vikšro plotis (Coliai)Vikšro plotis (Coliai) | Vikšro plotis (Coliai) |
---|
0.00€
Padanga Goodyear 10.5/80-18 AMIMP
Gamintojas | Good Year |
---|---|
Ratlankio dydis | 18 |
Padangos dydis | 10.5/80 |
Modelis | AMIMP |
Krovos indeksas | 167A6 |