Детали
Производитель | CAMSO |
---|---|
Размер диска | 20 |
Размер шины | 10.00 |
Модель | WEX 752 |
Индекс нагрузки | 16PR |
Категория | (Lietuvių) Gamyklinis detalės kodas(Lietuvių) Gamyklinis detalės kodas | (Lietuvių) Gamyklinis detalės kodas | МодельМодель | Модель | (Lietuvių) Paieškos aprašas(Lietuvių) Paieškos aprašas | (Lietuvių) Paieškos aprašas | ПроизводительПроизводитель | Производитель | Размер дискаРазмер диска | Размер диска | (Lietuvių) Apkrova (kg)(Lietuvių) Apkrova (kg) | (Lietuvių) Apkrova (kg) | (Lietuvių) Apkrova (km/h)(Lietuvių) Apkrova (km/h) | (Lietuvių) Apkrova (km/h) | Индекс нагрузкиИндекс нагрузки | Индекс нагрузки | (Lietuvių) Padangos išorės plotis (mm)(Lietuvių) Padangos išorės plotis (mm) | (Lietuvių) Padangos išorės plotis (mm) | (Lietuvių) Padangos skersmuo (mm)(Lietuvių) Padangos skersmuo (mm) | (Lietuvių) Padangos skersmuo (mm) | Размер шиныРазмер шины | Размер шины | Ширина шины (mm)Ширина шины (mm) | Ширина шины (mm) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) |
---|
0.00€
Padanga CAMSO 10.00-20 / 16 PR WEX 752 + FullSet (V3-02-14)
Производитель | CAMSO |
---|---|
Размер диска | 20 |
Размер шины | 10.00 |
Модель | WEX 752 |
Индекс нагрузки | 16PR |