Детали
Производитель | Carlisle |
---|---|
Размер диска | 12 |
Размер шины | 25×11.00 |
Модель | ALL TRAIL |
Индекс нагрузки | 4PR |
Категория | (Lietuvių) Gamyklinis detalės kodas | (Lietuvių) Gamyklinis detalės kodas | Модель | Модель | (Lietuvių) Paieškos aprašas | (Lietuvių) Paieškos aprašas | Производитель | Производитель | Размер диска | Размер диска | (Lietuvių) Apkrova (kg) | (Lietuvių) Apkrova (kg) | (Lietuvių) Apkrova (km/h) | (Lietuvių) Apkrova (km/h) | Индекс нагрузки | Индекс нагрузки | (Lietuvių) Padangos išorės plotis (mm) | (Lietuvių) Padangos išorės plotis (mm) | (Lietuvių) Padangos skersmuo (mm) | (Lietuvių) Padangos skersmuo (mm) | Размер шины | Размер шины | Ширина шины (mm) | Ширина шины (mm) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) |
---|
0.00€
Padanga Carlisle 25×11.00-12 ALL TRAIL 4PR
Производитель | Carlisle |
---|---|
Размер диска | 12 |
Размер шины | 25×11.00 |
Модель | ALL TRAIL |
Индекс нагрузки | 4PR |