Детали
Модель | T422 VALUE PRO |
---|---|
Производитель | Ceat |
Размер диска | 15.5 |
Индекс нагрузки | 148 A8, 136 A8, 152 A8, 140 A8 |
Размер шины | 400/60 |
Категория | (Lietuvių) Gamyklinis detalės kodas(Lietuvių) Gamyklinis detalės kodas | (Lietuvių) Gamyklinis detalės kodas | МодельМодель | Модель | (Lietuvių) Paieškos aprašas(Lietuvių) Paieškos aprašas | (Lietuvių) Paieškos aprašas | ПроизводительПроизводитель | Производитель | Размер дискаРазмер диска | Размер диска | (Lietuvių) Apkrova (kg)(Lietuvių) Apkrova (kg) | (Lietuvių) Apkrova (kg) | (Lietuvių) Apkrova (km/h)(Lietuvių) Apkrova (km/h) | (Lietuvių) Apkrova (km/h) | Индекс нагрузкиИндекс нагрузки | Индекс нагрузки | (Lietuvių) Padangos išorės plotis (mm)(Lietuvių) Padangos išorės plotis (mm) | (Lietuvių) Padangos išorės plotis (mm) | (Lietuvių) Padangos skersmuo (mm)(Lietuvių) Padangos skersmuo (mm) | (Lietuvių) Padangos skersmuo (mm) | Размер шиныРазмер шины | Размер шины | Ширина шины (mm)Ширина шины (mm) | Ширина шины (mm) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) | (Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai) |
---|
(Lietuvių) Padanga Ceat 400/60-15,5 148 A8, 136 A8,152 A8, 140 A8
Модель | T422 VALUE PRO |
---|---|
Производитель | Ceat |
Размер диска | 15.5 |
Индекс нагрузки | 148 A8, 136 A8, 152 A8, 140 A8 |
Размер шины | 400/60 |